Massas plásticas e de socagem

Os refratários monolíticos são produtos não formados de pega cerâmica ou química. Constituídos de agregados especiais, podem ser fornecidos prontos para o uso ou seco para serem misturados com água ou aditivos químicos. Podem ser aplicados por socagem manual ou pneumática, adequados para formar os mais variados tipos de revestimentos monolíticos.

Massas plásticas e de socagem

Produto Análise Química (%) MEA (g/cm3)
110°C
Grãos Máx.
(ASTM)
Tipo de
pega
T.M.U.
C)
Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO Outros
SOPLAST-AP4 46,5 47,7 1,3 2,0 4 Cerâmica 1.500
SOPLAST-AP6 61,5 33,5 1,2 2,1 4 Cerâmica 1.550
SOPLAST-AP7 71,2 22,5 1,2 2,3 4 Cerâmica 1.600
SOPLAST-AP8 79,5 14,0 1,5 2,3 4 Cerâmica 1.650
SOPLAST-AP9 88,3 9,2 1,5 2,6 4 Cerâmica 1.650
SOPLAST-AP906 91,0 6,5 1,2 2,9 4 Cerâmica 1.700
SOPLAST-R4 46,5 47,0 1,0 2,0 10 Cerâmica 1.500
SOPLAST-R6 61,0 33,7 1,3 2,1 10 Cerâmica 1.550
SOPLAST-R8 79,8 14,1 1,4 2,3 10 Cerâmica 1.600
APLICAR-100 86,0 0,8 0,3 12,0 2,9 6 Cerâmica 1.700
APLICAR-110 87,0 0,8 0,3 10,5 2,9 6 Cerâmica 1.700
APLICAR-112 91,0 1,7 0,8 2,9 4 Cerâmica 1.700
APLICAR-901 0,4 98,0 0,5 2,0 6 Cerâmica 1.700
PLASDUR-420 46,1 47,0 1,1 2,0 4 Ao ar 1.500
PLASDUR-600 60,2 36,5 1,3 2,1 4 Ao ar 1.550
PLASDUR-800 78,9 14,6 1,3 2,3 4 Ao ar 1.600
PLASDUR-60RF 59,4 32,9 1,2 P2O5 2,5 2,2 4 Química 1.550
PLASDUR-70RF 69,8 20,8 1,3 P2O5  2,7 2,3 4 Química 1.600
PLASDUR-80RF 79,5 11,8 1,5 P2O5  2,7 2,4 4 Química 1.600
PLASDUR-90RF 87,9 7,8 1,3 P2O5  2,7 2,7 4 Química 1.700

Nota: Para usos mais específicos, Cr2O3, SiC, C ou ZrO2 poderão ser incorporados à massas plásticas (sob consulta).

Legenda
C1 Comprimento com as abas E Espessura (I) Canal inclinado
C Comprimento do canal (B) Canal blindado (U) Canal perfil em “U”
L1 Largura com as abas (Z) Abas invertidas (CI) Suporte circular com canal inclinado
L Largura sem as abas