Tijolos refratários e isolantes

Os Tijolos refratários e isolantes formados estão divididos em categorias conforme sua composição química e características físicas. A escolha ideal para cada aplicação deve ser feita levando-se em consideração principalmente à temperatura, meio químico e ações físicas durante o uso. Para uma vasta gama de equipamentos, os refratários mais utilizados são sílico-aluminosos e aluminosos onde se enquadram também os isolantes térmicos, que se caracterizam principalmente pela densidade.

Silico – Aluminoso

Produto Análise Química (%) M.E.A.(g/cm³) R.C.T.A(MPa) P.A.(%) T.M.U.(Cº) C.O.
Al2O3 SiO2 Fe2O3
RC – 2 28 – 35 60 – 70 1,3 – 1,7 1,9 – 2,0 24 – 30 20 – 24 1.350 30
RC – 3 35 – 40 58 – 60 1,0 – 1,8 2,0 – 2,1 25 – 30 20 – 24 1.450 32
RC – 4 40 – 45 48 – 55 1,5 – 2,2 2,0 – 2,2 28 – 35 18 – 40 1.500 33

 

Aluminosos

Produto Análise Química (%) M.E.A.(g/cm³) R.C.T.A(MPa) P.A.(%) T.M.U.(Cº) C.O.
Al2O3 SiO2 Fe2O3
RC – 5 48 – 52 40 – 44 1,8 – 2,1 2,0 – 2,2 40 – 50 18 – 22 1.600 34
RC – 6 58 – 61 33 – 35 1,0 – 1,5 2,1 – 2,3 65 – 70 17 – 20 1.600 36
RC – 7 67 – 72 23 – 29 1,4 – 1,6 2,3 – 2,5 65 – 70 15 – 20 1.700 38
RC – 8 40 – 44 13,5 – 14,0 1,6 – 1,8 2,7 – 2,8 60 – 65 19 – 20 1.750 38
RC – 9 91,5 – 92,5 4,5 – 5,0 0,2 – 0,3 2,9 – 3,0 70 – 80 19 – 20 1.800 39

 

Isolante

Produto Análise Química (%) M.E.A.(g/cm³) R.C.T.A(MPa) T.M.U.(Cº) Condutividade Térmica (W/mk)
Al2O3 SiO2 Fe2O3 400 Cº 600 Cº 800 Cº 1.000 Cº
GRADISOL – 1306 40 57 0,8 0,65 2,5 1.280 0,24 0,28 0,32 0,35
GRADISOL – 1408 38 58 1,0 0,90 4,5 1.300 0,38 0,41 0,46 0,50
GRADISOL – 1510 40 54 1,2 1,10 5,5 1.350 0,42 0,43 0,47 0,53
GRADISOL – 1512 42 55 1,2 1,2 6,0 1.380 0,59 0,63 0,67 0,71

 

Formados

Desenho Tipo Dimensões (mm) Vol. (L) ØI (mm) Peças / Fiada
A B C D
229 114 25 0,68
229 114 32 0,83
229 114 38 0,99
229 114 51 1,32
229 114 63 1,65
229 114 76 1,98
A-1 229 114 63 54 1,53 1.295 76
A-2 229 114 63 44 1,41 533 38
A-3 229 114 63 25 1,15 152 18
A-1 229 114 76 70 1,90 2.489 111
A-2 229 114 76 63 1,82 1.143 57
A-3 229 114 76 51 1,66 457 29
C-X 229 114 63 57 1,56 3.740 206
C-1 229 114 63 48 1,45 1.372 91
C-2 229 114 63 38 1,32 686 57
C-3 229 114 63 25 1,14 310 48
C-1 229 114 76 70 1,90 5.029 226
C-2 229 114 76 63 1,82 2.286 113
C-3 229 114 76 51 1,66 914 57
RADIAL-3 229 114 76 63 1,38 914 38
RADIAL-4 229 114 57 63 1,24 457 26
24 – 33 229 166 114 102 2,29 610 12
36 – 45 229 183 114 102 2,39 914 16

 

Legenda
C1 Comprimento com as abas E Espessura (I) Canal inclinado
C Comprimento do canal (B) Canal blindado (U) Canal perfil em “U”
L1 Largura com as abas (Z) Abas invertidas (CI) Suporte circular com canal inclinado
L Largura sem as abas