As argamassas (cimentos) refratárias são destinados principalmente para o assentamento de tijolos e peças especiais de refratários, tijolos isolantes, módulos e placas de fibra cerâmica, pequenos reparos em alvenaria refratária e como coating cerâmico. Podem ser fornecidos na forma plástica (úmida), pronto para uso imediato ou na forma de pó (seco), carecendo de preparo prévio, com a adição de água ou ligante químico, e bom amassamento até adquirir consistência adequada para aplicação.
Argamassas refratárias
Produto | Análise Química (%) | Força Ligante (MPa) após tratado |
Água de mistura (L/100kg) |
Tipo de pega | T.M.U. (°C) |
||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Outros | 100°C | 1.450°C | ||||
ASA-3 | 32,0 | 63,4 | 1,2 | — | — | 1,2 | 37 | Cerâmica | 1.400 |
ASA-4 | 40,8 | 56,8 | 1,3 | — | — | 1,5 | 40 | Cerâmica | 1.450 |
ASA-5 | 50,1 | 44,3 | 1,4 | — | — | 1,5 | 40 | Cerâmica | 1.600 |
ASA-6 | 59,0 | 35,4 | 1,5 | — | — | 1,4 | 38 | Cerâmica | 1.650 |
ASA-7 | 70,2 | 24,4 | 1,4 | — | — | 1,3 | 27 | Cerâmica | 1.700 |
ASA-8 | 79,5 | 15,7 | 1,3 | — | — | 1,2 | 24 | Cerâmica | 1.750 |
CISAR-350 | 33,5 | 60,8 | 1,2 | — | 1,4 | 4,2 | 24 | Ao ar | 1.400 |
CISAR-420 | 41,8 | 53,3 | 1,4 | — | 1,4 | 4,3 | 25 | Ao ar | 1.450 |
CISAR-500 | 51,0 | 44,2 | 1,5 | — | 1,3 | 4,2 | 27 | Ao ar | 1.500 |
CISAR-600 | 60,0 | 35,1 | 1,5 | — | 1,3 | 4,2 | 27 | Ao ar | 1.550 |
CISAR-700 | 69,5 | 24,8 | 1,6 | — | 1,2 | 4,1 | 25 | Ao ar | 1.650 |
CISAR-800 | 79,6 | 15,1 | 1,6 | — | 1,1 | 3,9 | 24 | Ao ar | 1.700 |
CEROPLAST-012 | 27,0 | 67,7 | 1,1 | — | 1,4 | 3,8 | — | Ao ar | 1.400 |
CEROPLAST-014 | 39,8 | 55,5 | 1,2 | — | 1,4 | 3,9 | — | Ao ar | 1.450 |
CEROPLAST-015 | 50,6 | 44,6 | 1,2 | — | 1,5 | 4,1 | — | Ao ar | 1.500 |
CEROPLAST-016 | 60,1 | 36,2 | 1,4 | — | 1,4 | 4,0 | — | Ao ar | 1.550 |
CEROPLAST-017 | 69,8 | 24,7 | 1,3 | — | 1,5 | 4,0 | — | Ao ar | 1.600 |
CEROPLAST-018 | 79,5 | 17,6 | 1,2 | — | 1,4 | 3,8 | — | Ao ar | 1.650 |
CEROPLAST-019 | 85,7 | 10,2 | 1,1 | — | 1,3 | 3,5 | — | Ao ar | 1.700 |
CEROPLAST-TP | 26,8 | 68,3 | 0,9 | — | 1,5 | 3,9 | — | Ao ar | 1.400 |
CEROPLAST-TP4 | 42,0 | 53,2 | 1,0 | — | 1,4 | 3,9 | — | Ao ar | 1.450 |
CEROPLAST-TP6 | 60,2 | 37,0 | 1,1 | — | 1,4 | 4,0 | — | Ao ar | 1.550 |
CP-234 | 75,1 | 23,3 | 0,5 | — | — | — | — | Cerâmica | 1.500 |
CP-727 | |||||||||
CEROFIX-A | |||||||||
CEROFIX-M |
Legenda | |||||
C1 | Comprimento com as abas | E | Espessura | (I) | Canal inclinado |
C | Comprimento do canal | (B) | Canal blindado | (U) | Canal perfil em “U” |
L1 | Largura com as abas | (Z) | Abas invertidas | (CI) | Suporte circular com canal inclinado |
L | Largura sem as abas |