Os concretos convencionais de pega hidráulica são constituídos com agregados de diversas especificações, combinados com diferentes tipos de cimentos de aluminato de cálcio. São indicados para a confecção de peças especiais, revestimentos e reparos de alvenarias refratárias. Estes materiais podem ser aplicados facilmente por vibração, projeção ou socagem.

Produto | Análise Química (%) | M.E.A. (g/cm3) | R.C. (Mpa) | V.D.L. (%) | Água de mistura (L) | T.M.U. (C°) |
|||||
Al2O3 | SiO2 | CaO | Fe2O3 | 110°C | 815°C | 1.400°C | 1.400°C | ||||
CHS-3504 | 40,0 | 50,0 | 8,0 | 1,8 | 2,0 | 20 | 12 | --- | --- | 10 | 1.350 |
CHS-4004 | 42,0 | 45,0 | 6,0 | 2,0 | 2,1 | 20 | 15 | --- | --- | 12 | 1.400 |
CHS-5004 | 50,0 | 39,0 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 22 | 20 | --- | --- | 12 | 1.400 |
CHS-6004 | 60,0 | 30,0 | 5,0 | 1,5 | 2,1 | 30 | 23 | 35 | -0,4 | 10 | 1.450 |
CHS-7004 | 70,0 | 22,0 | 5,0 | 1,5 | 2,2 | 30 | 25 | 30 | -0,3 | 10 | 1.500 |
CHS-7504 | 75,0 | 17,0 | 5,0 | 1,5 | 2,3 | 30 | 35 | 40 | -0,4 | 10 | 1.550 |
CHS-8004 | 80,0 | 9,0 | 1,7 | 4,8 | 2,5 | 35 | 28 | 30 | -0,4 | 10 | 1.600 |
CHS-8504 | 85,0 | 7,0 | 5,0 | 1,7 | 2,6 | 35 | 30 | 40 | -0,1 | 9 | 1.650 |
CHS-9004 | 92,0 | 0,6 | 5,0 | 0,7 | 2,7 | 40 | 30 | 30 | 0,1 | 6 | 1.650 |
CHS-9504 | 95,0 | 0,4 | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 60 | 50 | 55 | -0,1 | 9 | 1.700 |
CHS-90020 | 90,0 | 0,6 | 4,0 | 0,6 | 2,8 | --- | --- | --- | --- | 8 | 1.700 |
Nota: Para usos mais específicos, Cr2O3, SiC, ou ZrO2 poderão ser incorporados ao concreto (sob consulta). |
Legenda | |||
---|---|---|---|
Al2O3 | Óxido de Alumina | M.E.A. | Massa Específica Aparente |
SiO2 | Dióxido de Silício | R.C. | Resistência a Compressão |
CaO | Óxido de Cálcio | V.D.L. | Variação Dimensional Linear |
Fe2O3 | Óxido de Ferro | T.M.U. | Temperatura Máxima de Uso |
Produto | Análise Química (%) | M.E.A. (g/cm3) | R.C. (Mpa) | Condutividade Térmica (W/mk) | V.D.L. (%) | Água de mistura (L) | T.M.U. (C°) |
|||||
Al2O3 | SiO2 | CaO | Fe2O3 | 110°C | 300°C | 500°C | 800°C | 800°C | ||||
CHS-1010 | 26,0 | 48,0 | 11,0 | 7,0 | 1,0 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | -0,6 | 50 | 1.100 |
CHS-1203 | 17,0 | 54,0 | 23,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | -0,5 | 55 | 1.000 |
CHS-1012 | 40,0 | 28,0 | 18,0 | 3,0 | 0,75 | 5,0 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | -0,6 | 45 | 1.100 |
CHS-1306 | 18,0 | 53,0 | 22,0 | 3,0 | 0,8 | 3,0 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | -0,5 | 45 | 1.000 |
CHS-1408 | 28,0 | 49,0 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 0,30 | 0,34 | 0,40 | -0,4 | 40 | 1.100 |
CHS-1410 | 34,0 | 52,0 | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 0,26 | 0,29 | 0,34 | -0,4 | 45 | 1.200 |
CHS-1512 | 32,0 | 49,0 | 9,0 | 2,0 | 1,3 | 6,0 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | -0,3 | 35 | 1.200 |
CHS-1515 | 43,0 | 50,0 | 8,0 | 1,7 | 1,5 | 11,0 | 0,38 | 0,43 | 0,53 | -0,3 | 30 | 1.300 |
CHS-1520 | 83,0 | 15,0 | 4,5 | 0,3 | 1,6 | 10,0 | 0,51 | 0,54 | 0,59 | -0,2 | 18 | 1.650 |
CHS-1705 | 36,0 | 44,0 | 11,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 0,29 | 0,31 | 0,36 | -0,5 | 45 | 1.100 |
CHS-1715 | 20,0 | 52,0 | 14,0 | 6,0 | 1,0 | 8,0 | 0,35 | 0,39 | --- | -0,4 | 30 | 900 |
Nota: Para usos mais específicos, Cr2O3, SiC, ou ZrO2 poderão ser incorporados ao concreto (sob consulta). |
Legenda | |||
---|---|---|---|
Al2O3 | Óxido de Alumina | M.E.A. | Massa Específica Aparente |
SiO2 | Dióxido de Silício | R.C. | Resistência a Compressão |
CaO | Óxido de Cálcio | V.D.L. | Variação Dimensional Linear |
Fe2O3 | Óxido de Ferro | T.M.U. | Temperatura Máxima de Uso |