Os concretos de baixo e ultra baixo teor de cimento são constituídos de agregados de alta pureza, aglomerados com materiais de partículas ultra fina e aditivos químicos, que conferem ao produto, alta refratariedade, resistência ao choque térmico e resistência mecânica. Estas propriedades são mais facilmente alcançadas, quando se reduz a porcentagem de água de mistura, associado a um bom processo de mistura e vibração adequada na aplicação.

Produto | Análise Química (%) | M.E.A. (g/cm3) | R.C. (Mpa) | V.D.L. (%) | Água de mistura (L) | T.M.U. (C°) |
|||||
Al2O3 | SiO2 | CaO | Outros | 110°C | 815°C | 1.400°C | 1.400°C | ||||
BA-4004 | 40,0 | 48,0 | 2,2 | --- | 2,1 | 30 | 35 | --- | --- | 8 | 1.350 |
BA-5004 | 50,0 | 42,0 | 2,5 | --- | 2,1 | 45 | 55 | 55 | -0,2 | 10 | 1.450 |
BA-6004 | 60,0 | 38,0 | 2,0 | --- | 2,2 | 50 | 55 | 65 | -0,2 | 10 | 1.500 |
BA-7004 | 70,0 | 25,0 | 2,2 | --- | 2,3 | 55 | 50 | 65 | -0,1 | 10 | 1.550 |
BA-7504 | 75,0 | 20,0 | 2,3 | --- | 2,4 | 50 | 60 | 65 | 0,4 | 8 | 1.600 |
BA-8004 | 80,0 | 15,0 | 2,2 | --- | 2,6 | 30 | 50 | 60 | 0,1 | 6 | 1.700 |
BA-8504 | 85,0 | 10,5 | 2,0 | --- | 2,9 | 70 | 90 | 80 | -0,2 | 6 | 1.700 |
BA-9004 | 90,0 | 7,0 | 1,0 | --- | 3,2 | 60 | 90 | 80 | -0,1 | 5 | 1.700 |
BS-7504 | 72,0 | 24,0 | 2,2 | --- | 2,4 | 55 | 55 | 65 | 0,2 | 10 | 1.550 |
BS-8004 | 80,0 | 14,0 | 2,4 | --- | 2,4 | 55 | 60 | 65 | 0,2 | 8 | 1.600 |
BT-7516 | 75,0 | 20,0 | 2,4 | 0,5 Fe2O3 | 2,4 | 55 | 60 | 65 | -0,1 | 6 | 1.550 |
BT-8016 | 80,0 | 13,9 | 2,5 | 0,3 Fe2O3 | 2,4 | 55 | 60 | 65 | 0,2 | 7 | 1.600 |
BT-8516 | 85,0 | 9,5 | 2,4 | 0,2 Fe2O3 | 2,6 | 50 | 55 | 65 | 0,1 | 6 | 1.700 |
BT-9016 | 89,0 | 6,4 | 2,2 | 0,2 Fe2O3 | 3,1 | 65 | 70 | 75 | 0,1 | 6 | 1.700 |
BK-7004 | 70,0 | 15,0 | 2,0 | 7,0 BaO | 2,4 | 50 | 60 | --- | -0,1 | 7 | 1.450 |
BK-8004 | 80,0 | 10 | 2,0 | 7,0 BaO | 2,7 | 60 | 70 | --- | -0,3 | 7 | 1.550 |
Nota: Para usos mais específicos, Cr2O3, SiC, ou ZrO2 poderão ser incorporados ao concreto (sob consulta). | |||||||||||
Legenda | |||
---|---|---|---|
Al2O3 | Óxido de Alumina | M.E.A. | Massa Específica Aparente |
SiO2 | Dióxido de Silício | R.C. | Resistência a Compressão |
CaO | Óxido de Cálcio | V.D.L. | Variação Dimensional Linear |
Fe2O3 | Óxido de Ferro | T.M.U. | Temperatura Máxima de Uso |
BaO | Óxido de Bário |
Produto | Análise Química (%) | M.E.A. (g/cm3) | R.C. (Mpa) | V.D.L. (%) | Água de mistura (L) | T.M.U. (C°) | |||||
Al2O3 | SiO2 | CaO | Outros | 110°C | 815°C | 1.400°C | 1.400°C | ||||
BC-8004 | 80,0 | 15,1 | 1,7 | --- | 2,7 | 65 | 85 | 100 | 0,2 | 5 | 1.650 |
BC-8504 | 85,0 | 11,5 | 1,6 | --- | 2,9 | 65 | 75 | 95 | 0,3 | 5 | 1.700 |
BC-9004 | 90,0 | 8,1 | 1,3 | --- | 3,1 | 60 | 85 | 110 | 0,4 | 4 | 1.700 |
Nota: Para usos mais específicos, Cr2O3, SiC, ou ZrO2 poderão ser incorporados ao concreto (sob consulta). |
Legenda | |||
---|---|---|---|
Al2O3 | Óxido de Alumina | M.E.A. | Massa Específica Aparente |
SiO2 | Dióxido de Silício | R.C. | Resistência a Compressão |
CaO | Óxido de Cálcio | V.D.L. | Variação Dimensional Linear |
T.M.U. | Temperatura Máxima de Uso |