Fibra cerâmica é um excelente isolante térmico com baixa capacidade de armazenar calor, muito utilizado nas industrias, construção civil e naval. Obtido pela eletrofusão de matérias-primas sílico-aluminosos, são comercializadas na forma de; gaxeta, fita, fio, floco, manta, módulo, painel, papel, placa ou tecido, em várias densidades e dimensões.

| 815 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade (kg/m³) | Dimensões (mm) | ||||
| 64 | 96 | 128 | esp. | larg. | compr. |
| ● | ● | ● | 25 | 600 / 1.200 | 21.960 |
| ● | ● | ● | 38 | 600 / 1.200 | 14.640 |
| ● | ● | ● | 50 | 600 / 1.200 | 7.620 |
| ● | ● | 75 | 600 / 1.200 | 5.000 | |
| ● | ● | 100 | 600 / 1.200 | 3.660 | |
| 1.260 °C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidade (kg/m³) | Dimensões (mm) | ||||||
| 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | esp. | larg. | compr. |
| ● | ● | 6 | 610 | 21.960 | |||
| ● | ● | ● | ● | 13 | 610 | 14.640 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | 25 | 610 | 7.620 |
| ● | ● | ● | ● | (●) | 38 | 610 | 5.000 |
| ● | ● | ● | ● | (●) | 51 | 610 | 3.660 |
| (●) - comprimento 1.220 mm | |||||||
| 1.400 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade (kg/m³) | Dimensões (mm) | ||||
| 128 | 160 | (192) | esp. | larg. | compr. |
| ● | 6 | 610 | 21.960 | ||
| ● | ● | ● | 13 | 610 | 14.640 |
| ● | ● | ● | 25 | 610 | 7.620 |
| ● | ● | (●) | 38 | 610 | 5.000 |
| ● | ● | (●) | 51 | 610 | 3.660 |
| (●) - comprimento 1.220 mm | |||||
| 1.260 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade (kg/m3) | Dimensões (mm) | ||||
| 220 | 330 | 400 | esp. | larg. | compr. |
| ● | ● | 6 | 610 | 914 / 1.220 | |
| ● | ● | ● | 13 | 610 | 914 / 1.220 |
| ● | 19 | 610 | 914 / 1.220 | ||
| ● | ● | ● | 25 | 610 | 914 / 1.220 |
| ● | ● | ● | 38 | 610 | 914 / 1.220 |
| ● | ● | ● | 51 | 610 | 914 / 1.220 |
| ● | 76 | 610 | 914 / 1.220 | ||


