As argamassas (cimentos) refratárias são destinados principalmente para o assentamento de tijolos e peças especiais de refratários, tijolos isolantes, módulos e placas de fibra cerâmica, pequenos reparos em alvenaria refratária e como coating cerâmico. Podem ser fornecidos na forma plástica (úmida), pronto para uso imediato ou na forma de pó (seco), carecendo de preparo prévio, com a adição de água ou ligante químico, e bom amassamento até adquirir consistência adequada para aplicação.

| Produto | Análise Química (%) | Força Ligante (MPa) | Água de mistura (L/100kg) | Tipo de pega | T.M.U. (C°) |
||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Outros | 100°C | 1.350°C | ||||
| ASA-3 | 30,0 | 65,0 | 1,8 | --- | --- | --- | 32 | Cerâmica | 1.400 |
| ASA-3 HP | 35,0 | 56,0 | 1,4 | 6,0 CaO | 1,5 | 0,7 | 22 | Hidráulica | 600 |
| ASA-4 HP | 42,0 | 54,0 | 1,6 | 6,0 CaO | 1,60 | 6,0 | 20 | Hidráulica | 1.450 |
| ASA-5 | 50,0 | 44,0 | 1,4 | --- | 0,3 | 1,8 | 35 | Cerâmica | 1.500 |
| ASA-6 | 60,0 | 36 | 1,5 | --- | 0,2 | 1,8 | 30 | Cerâmica | 1.550 |
| ASA-7 | 70,0 | 28 | 1,4 | --- | 0,5 | 2,8 | 30 | Cerâmica | 1.650 |
| ASA-8 | 80,0 | 18 | 1,3 | --- | 2,5 | 3,0 | 25 | Cerâmica | 1.650 |
| CISAR-500 | 50,0 | 44,2 | 1,5 | --- | 1,3 | 4,2 | 27 | Ao ar | 1.500 |
| CISAR-600 | 60,0 | 35,1 | 1,5 | --- | 1,3 | 4,2 | 27 | Ao ar | 1.550 |
| CISAR-700 | 70,0 | 67,7 | 1,6 | --- | 4,1 | 4,1 | 25 | Ao ar | 1.650 |
| CISAR-800 | 80,0 | 1,6 | --- | 1,1 | 3,9 | 24 | Ao ar | 1.700 | |
| CEROPLAST-010 | 25,0 | 70,0 | 1,4 | --- | 2,0 | 6,0 | --- | Ao ar | 1.400 |
| CEROPLAST-012 | 25,0 | 70,0 | 1,2 | --- | 2,0 | 6,0 | --- | Ao ar | 1.400 |
| CEROLAST-012 S | 28,0 | 67,0 | 1,2 | --- | 3,0 | 9,0 | --- | Ao ar | 1.400 |
| CEROPLAST-014 R | 42,0 | 50,0 | 1,3 | --- | 1,8 | 4,0 | --- | Ao ar | 1.400 |
| CEROPLAST-016 | 60,0 | 32,0 | 1,3 | --- | 2,0 | 7,0 | --- | Ao ar | 1.500 |
| CEROPLAST-016 S | 60,0 | 32,0 | 1,3 | --- | 2,0 | 8,0 | --- | Ao ar | 1.500 |
| CEROPLAST-016 K | --- | Ao ar | 1.500 | ||||||
| CEROPLAST-017 | 70,0 | 23,0 | 1,0 | --- | 2,0 | 7,0 | --- | Ao ar | 1.650 |
| CEROPLAST-018 | 80,0 | 16,0 | 2,0 | --- | 2,0 | 5,0 | --- | Ao ar | 1.650 |
| CEROPLAST-019 | 90,0 | 5,5 | 2,0 | --- | 1,0 | 4,0 | --- | Ao ar | 1.700 |
| CEROPLAST-TP | 32,0 | 61,0 | 1,5 | --- | 2,0 | 6,0 | --- | Ao ar | 1.400 |
| CEROFIX-A1 | 40,0 | 57,0 | 1,0 | --- | 2,0 | 6,0 | --- | Ao ar | 1.400 |
| CEROFIX-CM | |||||||||
| CP-234 | 70,0 | 28,0 | 1,0 | --- | 2,5 | 8,0 | --- | Ao ar | 1.450 |
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Al2O3 | Óxido de Alumina | T.M.U. | Temperatura Máxima de Uso |
| SiO2 | Dióxido de Silício | ||
| CaO | Óxido de Cálcio | ||
| Fe203 | Óxido de Ferro | ||


